Signal Trend Retracement-15M
LIVE FreeBlueberryMarkets-Demo · account 1265**** · 1:500 · USD · since Aug 26, 2026
Signal Trend Retracement-15M is a live trading signal running on a real MT5 account at BlueberryMarkets-Demo since Aug 2026. It has closed 134 trades with a 67.9% win rate for a +26.7% total gain on closed trades, and every trade below is pushed from the terminal itself — not a backtest.
- +26.7%
- Gain (closed)
- +2,674.93
- Closed profit (USD)
- 67.9%
- Win rate
- 134
- Trades
- +347.09
- Today P/L (USD)
- -1,683.80
- Yesterday P/L (USD)
- -3,492.71
- This week P/L (USD)
- -2,574.71
- This month P/L (USD)
Balance curve
Closed trades only — every bar below the curve is one trade, reported by the terminal. Cross-check any of them against the table further down.
Open positions
open positions right now — details are visible to yearly and lifetime members.
Upgrade to see open positionsYearly and lifetime plans include live open positions across all signals.
| Symbol | Side | Lots | Open | SL | TP | Held | Profit |
|---|
Floating P/L:
Closed trades — last 30 days
| Opened | Closed | Held | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09 10:30 | 09-09 11:23 | 53m | XAUUSD.cn | buy | 0.19 | 4,407.92 | 4,401.33 | -125.21 |
| 09-09 08:03 | 09-09 08:36 | 33m | XAUUSD.cn | buy | 0.22 | 4,382.84 | 4,389.99 | +157.30 |
| 09-09 03:00 | 09-09 03:06 | 6m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,350.03 | 4,344.76 | -527.00 |
| 09-09 02:45 | 09-09 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,358.51 | 4,350.09 | +842.00 |
| 09-08 19:15 | 09-08 19:30 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,386.58 | 4,393.94 | +736.00 |
| 09-08 16:00 | 09-08 16:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,411.29 | 4,408.73 | +256.00 |
| 09-08 14:35 | 09-08 14:36 | 1m | XAUUSD.cn | buy | 0.30 | 4,405.45 | 4,404.49 | -28.80 |
| 09-08 12:45 | 09-08 13:15 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,401.41 | 4,396.58 | +483.00 |
| 09-08 08:15 | 09-08 12:45 | 4h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,427.51 | 4,401.46 | -2,605.00 |
| 09-08 08:30 | 09-08 12:45 | 4h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,420.12 | 4,401.45 | -1,867.00 |
| 09-08 05:00 | 09-08 05:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,437.28 | 4,428.39 | +889.00 |
| 09-08 04:30 | 09-08 04:48 | 18m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,434.37 | 4,438.88 | -451.00 |
| 09-08 02:45 | 09-08 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,427.46 | 4,423.28 | +418.00 |
| 09-07 20:45 | 09-08 01:15 | 4h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,411.01 | 4,412.39 | +63.50 |
| 09-07 21:00 | 09-08 01:15 | 4h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,407.42 | 4,412.39 | +422.50 |
| 09-07 15:30 | 09-07 20:45 | 5h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,395.15 | 4,411.03 | -1,588.00 |
| 09-07 15:45 | 09-07 20:45 | 5h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,396.94 | 4,411.08 | -1,414.00 |
| 09-07 13:15 | 09-07 15:30 | 2h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,403.24 | 4,395.15 | -809.00 |
| 09-07 13:30 | 09-07 15:30 | 2h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,396.16 | 4,395.21 | -95.00 |
| 09-07 11:00 | 09-07 12:30 | 1h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,406.19 | 4,405.97 | +22.00 |
| 09-07 11:15 | 09-07 12:30 | 1h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,417.1 | 4,406.02 | +1,108.00 |
| 09-07 09:00 | 09-07 10:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,394.27 | 4,401.54 | +727.00 |
| 09-07 08:30 | 09-07 08:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,410.84 | 4,404.46 | +638.00 |
| 09-07 03:00 | 09-07 08:30 | 5h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,423.62 | 4,410.92 | -1,270.00 |
| 09-07 04:00 | 09-07 08:30 | 4h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,412.7 | 4,411.13 | -157.00 |
| 09-04 22:15 | 09-07 01:15 | 2d 3h | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,428.98 | 4,429.01 | +23.50 |
| 09-04 22:30 | 09-07 01:15 | 2d 2h | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,435.6 | 4,429.28 | +658.50 |
| 09-04 20:30 | 09-04 22:15 | 1h 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,428.95 | 4,429.01 | +6.00 |
| 09-04 20:45 | 09-04 22:15 | 1h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,417.45 | 4,429.09 | +1,164.00 |
| 09-04 18:15 | 09-04 18:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,443.33 | 4,440.3 | +303.00 |
| 09-04 15:45 | 09-04 16:00 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,393.43 | 4,378.92 | -1,451.00 |
| 09-04 15:15 | 09-04 15:30 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,464.89 | 4,471.98 | +709.00 |
| 09-04 13:45 | 09-04 14:15 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,473.51 | 4,470.5 | +301.00 |
| 09-04 12:15 | 09-04 13:15 | 1h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,470.27 | 4,472.82 | +255.00 |
| 09-04 12:30 | 09-04 13:15 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,466.87 | 4,472.75 | +588.00 |
| 09-04 10:45 | 09-04 11:15 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,485.73 | 4,482.24 | +349.00 |
| 09-04 09:45 | 09-04 10:15 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,464.35 | 4,467.67 | +332.00 |
| 09-04 10:00 | 09-04 10:15 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,463.16 | 4,467.79 | +463.00 |
| 09-04 06:45 | 09-04 07:30 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,469.55 | 4,471.6 | +205.00 |
| 09-04 07:00 | 09-04 07:30 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,467.24 | 4,471.6 | +436.00 |
| 09-04 04:30 | 09-04 05:00 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,471.65 | 4,478.9 | +725.00 |
| 09-04 04:00 | 09-04 04:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,486.26 | 4,474.9 | +1,136.00 |
| 09-04 03:00 | 09-04 03:30 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,479.97 | 4,474.94 | +503.00 |
| 09-04 03:15 | 09-04 03:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,480.73 | 4,474.85 | +588.00 |
| 09-03 21:30 | 09-04 03:00 | 5h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,480.39 | 4,479.97 | -112.00 |
| 09-03 22:00 | 09-04 03:00 | 5h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,475.37 | 4,479.98 | +391.00 |
| 09-03 18:00 | 09-03 18:04 | 4m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,485.75 | 4,496.2 | -1,045.00 |
| 09-03 15:45 | 09-03 15:48 | 3m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,467.71 | 4,478.76 | -1,105.00 |
| 09-03 14:15 | 09-03 14:57 | 42m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,432.6 | 4,443.65 | -1,105.00 |
| 09-03 14:30 | 09-03 14:57 | 27m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,434.62 | 4,443.65 | -903.00 |
| 09-03 12:45 | 09-03 14:15 | 1h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,430.22 | 4,432.67 | +245.00 |
| 09-03 13:00 | 09-03 14:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,427.76 | 4,432.69 | +493.00 |
| 09-03 09:30 | 09-03 09:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,421.85 | 4,425.4 | +355.00 |
| 09-03 08:30 | 09-03 08:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,424.91 | 4,432.24 | +733.00 |
| 09-03 03:15 | 09-03 03:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,390.14 | 4,387.41 | +273.00 |
| 09-03 02:00 | 09-03 03:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,385.38 | 4,390.14 | +476.00 |
| 09-03 02:30 | 09-03 03:15 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,382.38 | 4,390.18 | +780.00 |
| 09-02 22:30 | 09-03 02:00 | 3h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,381.18 | 4,385.36 | -343.00 |
| 09-02 22:45 | 09-03 02:00 | 3h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,387.98 | 4,385.06 | +367.00 |
| 09-02 20:45 | 09-02 21:15 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,376.39 | 4,370.44 | +595.00 |
| 09-02 17:15 | 09-02 17:45 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,388.24 | 4,385.69 | +255.00 |
| 09-02 17:09 | 09-02 17:15 | 5m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,393.57 | 4,388.25 | +532.00 |
| 09-02 14:15 | 09-02 17:05 | 2h 50m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,322.07 | 4,387.1 | -6,503.00 |
| 09-02 15:15 | 09-02 17:05 | 1h 50m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,332.96 | 4,387.1 | -5,414.00 |
| 09-02 16:30 | 09-02 17:05 | 35m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,358.22 | 4,387.1 | -2,888.00 |
| 09-02 16:45 | 09-02 17:05 | 20m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,377.67 | 4,387.1 | -943.00 |
| 09-02 12:00 | 09-02 14:15 | 2h 14m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,313.08 | 4,322.31 | +923.00 |
| 09-02 12:30 | 09-02 14:15 | 1h 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,309.3 | 4,322.39 | +1,309.00 |
| 09-02 08:15 | 09-02 12:00 | 3h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,309.89 | 4,313.05 | -316.00 |
| 09-02 08:30 | 09-02 12:00 | 3h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,313.43 | 4,313.03 | +40.00 |
| 09-02 08:45 | 09-02 12:00 | 3h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,323.09 | 4,312.97 | +1,012.00 |
| 09-02 09:15 | 09-02 12:00 | 2h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,326.51 | 4,313.08 | +1,343.00 |
| 09-02 02:45 | 09-02 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,333.84 | 4,324.75 | +909.00 |
| 09-01 21:15 | 09-01 22:39 | 1h 24m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,336.63 | 4,325.64 | -1,099.00 |
| 09-01 20:15 | 09-01 20:30 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,346.68 | 4,349.91 | +323.00 |
| 09-01 19:30 | 09-01 19:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,351.21 | 4,354.73 | +352.00 |
| 09-01 17:15 | 09-01 17:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,370.25 | 4,366.01 | +424.00 |
| 09-01 15:00 | 09-01 15:32 | 32m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,374.73 | 4,363.7 | -1,103.00 |
| 09-01 13:30 | 09-01 13:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,384.92 | 4,381.89 | +303.00 |
| 09-01 11:45 | 09-01 11:47 | 2m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,376.07 | 4,369.68 | -639.00 |
| 09-01 10:30 | 09-01 10:39 | 9m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,426.19 | 4,415.47 | -1,072.00 |
| 09-01 08:45 | 09-01 09:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.9 | 4,440.36 | +254.00 |
| 09-01 07:45 | 09-01 08:45 | 1h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,428.01 | 4,442.7 | +1,469.00 |
| 09-01 07:30 | 09-01 08:45 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,429.92 | 4,442.69 | +1,277.00 |
| 09-01 05:45 | 09-01 05:52 | 7m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,432.12 | 4,434.89 | +277.00 |
| 09-01 04:30 | 09-01 04:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,440.11 | 4,445.53 | +542.00 |
| 09-01 03:15 | 09-01 04:15 | 1h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,455.19 | 4,446.66 | +853.00 |
| 09-01 03:00 | 09-01 04:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,452.57 | 4,446.69 | +588.00 |
| 09-01 02:30 | 09-01 03:00 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,443.59 | 4,452.44 | +885.00 |
| 09-01 02:15 | 09-01 03:00 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,444.43 | 4,452.53 | +810.00 |
| 08-31 22:45 | 09-01 02:15 | 3h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.81 | 4,444.37 | -126.00 |
| 08-31 22:30 | 09-01 02:15 | 3h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,440.47 | 4,444.43 | -366.00 |
| 08-31 19:30 | 08-31 19:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,438.47 | 4,435.88 | +259.00 |
| 08-31 15:45 | 08-31 19:30 | 3h 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,440.62 | 4,438.4 | -222.00 |
| 08-31 15:30 | 08-31 19:30 | 4h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,447.94 | 4,438.56 | -938.00 |
| 08-31 13:15 | 08-31 15:30 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,451.58 | 4,447.78 | +380.00 |
| 08-31 13:00 | 08-31 15:30 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,445.41 | 4,447.79 | -238.00 |
| 08-31 09:00 | 08-31 09:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.88 | 4,432.41 | +1,047.00 |
| 08-31 08:30 | 08-31 08:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,440.78 | 4,438.07 | +271.00 |
| 08-31 07:30 | 08-31 07:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,416.18 | 4,420.13 | +395.00 |
| 08-31 05:15 | 08-31 05:32 | 17m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,424.62 | 4,418.36 | -626.00 |
| 08-31 03:45 | 08-31 04:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,465.24 | 4,456.7 | +854.00 |
| 08-31 02:45 | 08-31 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,447.86 | 4,458.83 | +1,097.00 |
| 08-28 22:45 | 08-28 23:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,464.94 | 4,458.57 | +637.00 |
| 08-28 21:45 | 08-28 22:00 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,451.46 | 4,456.78 | +532.00 |
| 08-28 19:30 | 08-28 20:42 | 1h 12m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,481.34 | 4,463.29 | -1,805.00 |
| 08-28 15:30 | 08-28 15:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,601.43 | 4,592.07 | +936.00 |
| 08-28 14:45 | 08-28 15:30 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,594.81 | 4,601.38 | +657.00 |
| 08-28 14:00 | 08-28 15:30 | 1h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,600.39 | 4,601.38 | +99.00 |
| 08-28 13:15 | 08-28 13:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,608.43 | 4,605.54 | +289.00 |
| 08-28 12:00 | 08-28 13:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,602.89 | 4,608.46 | +557.00 |
| 08-28 10:00 | 08-28 12:00 | 2h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,612.23 | 4,602.9 | +933.00 |
| 08-28 09:45 | 08-28 12:00 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,588.17 | 4,602.92 | -1,475.00 |
| 08-28 02:45 | 08-28 09:45 | 7h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,599.97 | 4,588.27 | -1,170.00 |
| 08-28 02:30 | 08-28 09:45 | 7h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,601.26 | 4,588.16 | -1,310.00 |
| 08-28 02:00 | 08-28 02:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.64 | 4,603.18 | +746.00 |
| 08-27 23:30 | 08-28 01:30 | 2h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,603.95 | 4,607.66 | +297.70 |
| 08-27 22:15 | 08-27 22:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,615.61 | 4,606.06 | +955.00 |
| 08-27 21:30 | 08-27 22:00 | 29m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,602.2 | 4,610.52 | +832.00 |
| 08-27 19:00 | 08-27 21:30 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.34 | 4,601.83 | +851.00 |
| 08-27 18:45 | 08-27 21:30 | 2h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,601.28 | 4,601.91 | -63.00 |
| 08-27 17:45 | 08-27 18:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,595.33 | 4,591.52 | +381.00 |
| 08-27 15:45 | 08-27 16:48 | 1h 3m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,587.78 | 4,568.86 | -1,892.00 |
| 08-27 14:30 | 08-27 15:45 | 1h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,594.49 | 4,587.78 | +671.00 |
| 08-27 14:15 | 08-27 15:45 | 1h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,592.38 | 4,587.74 | +464.00 |
| 08-27 07:30 | 08-27 12:37 | 5h 7m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,620.81 | 4,580.79 | -4,002.00 |
| 08-27 07:45 | 08-27 12:37 | 4h 52m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,619.36 | 4,580.79 | -3,857.00 |
| 08-27 05:00 | 08-27 05:30 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,640.33 | 4,633.31 | +702.00 |
| 08-27 04:00 | 08-27 04:15 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,605.51 | 4,624.77 | +1,926.00 |
| 08-27 03:45 | 08-27 04:15 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,606.5 | 4,624.68 | +1,818.00 |
| 08-27 01:30 | 08-27 03:45 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.8 | 4,606.5 | +430.00 |
| 08-27 01:15 | 08-27 03:45 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,602.44 | 4,606.5 | -406.00 |
| 08-26 15:00 | 08-26 16:00 | 1h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,624.56 | 4,614.75 | +981.00 |
| 08-26 12:30 | 08-26 15:00 | 2h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,617.24 | 4,624.65 | +741.00 |
Monthly results
| Month | Trades | Win rate | Profit (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 92 | 67.4% | -2,574.71 |
| 2026-08 | 42 | 69% | +2,734.70 |