Signal Trend Retracement-15M
LIVEBlueberryMarkets-Demo · account 1265**** · 1:500 · USD · since Aug 26, 2026
Signal Trend Retracement-15M
- +76%
- Gain (closed)
- +7,595.70
- Closed profit (USD)
- 69.4%
- Win rate
- 62
- Trades
Balance curve
Closed trades only. Built from the daily record reported by the terminal, not from a backtest.
Open positions
open positions right now — details are visible to yearly and lifetime members.
Upgrade to see open positionsYearly and lifetime plans include live open positions across all signals.
| Symbol | Side | Lots | Open | SL | TP | Held | Profit |
|---|
Floating P/L:
Closed trades — last 30 days
| Opened | Closed | Held | Symbol | Side | Lots | Open | Close | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-02 02:45 | 09-02 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,333.84 | 4,324.75 | +909.00 |
| 09-01 21:15 | 09-01 22:39 | 1h 24m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,336.63 | 4,325.64 | -1,099.00 |
| 09-01 20:15 | 09-01 20:30 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,346.68 | 4,349.91 | +323.00 |
| 09-01 19:30 | 09-01 19:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,351.21 | 4,354.73 | +352.00 |
| 09-01 17:15 | 09-01 17:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,370.25 | 4,366.01 | +424.00 |
| 09-01 15:00 | 09-01 15:32 | 32m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,374.73 | 4,363.7 | -1,103.00 |
| 09-01 13:30 | 09-01 13:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,384.92 | 4,381.89 | +303.00 |
| 09-01 11:45 | 09-01 11:47 | 2m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,376.07 | 4,369.68 | -639.00 |
| 09-01 10:30 | 09-01 10:39 | 9m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,426.19 | 4,415.47 | -1,072.00 |
| 09-01 08:45 | 09-01 09:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.9 | 4,440.36 | +254.00 |
| 09-01 07:30 | 09-01 08:45 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,429.92 | 4,442.69 | +1,277.00 |
| 09-01 07:45 | 09-01 08:45 | 1h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,428.01 | 4,442.7 | +1,469.00 |
| 09-01 05:45 | 09-01 05:52 | 7m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,432.12 | 4,434.89 | +277.00 |
| 09-01 04:30 | 09-01 04:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,440.11 | 4,445.53 | +542.00 |
| 09-01 03:00 | 09-01 04:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,452.57 | 4,446.69 | +588.00 |
| 09-01 03:15 | 09-01 04:15 | 1h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,455.19 | 4,446.66 | +853.00 |
| 09-01 02:15 | 09-01 03:00 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,444.43 | 4,452.53 | +810.00 |
| 09-01 02:30 | 09-01 03:00 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,443.59 | 4,452.44 | +885.00 |
| 08-31 22:30 | 09-01 02:15 | 3h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,440.47 | 4,444.43 | -366.00 |
| 08-31 22:45 | 09-01 02:15 | 3h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.81 | 4,444.37 | -126.00 |
| 08-31 19:30 | 08-31 19:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,438.47 | 4,435.88 | +259.00 |
| 08-31 15:30 | 08-31 19:30 | 4h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,447.94 | 4,438.56 | -938.00 |
| 08-31 15:45 | 08-31 19:30 | 3h 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,440.62 | 4,438.4 | -222.00 |
| 08-31 13:00 | 08-31 15:30 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,445.41 | 4,447.79 | -238.00 |
| 08-31 13:15 | 08-31 15:30 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,451.58 | 4,447.78 | +380.00 |
| 08-31 09:00 | 08-31 09:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,442.88 | 4,432.41 | +1,047.00 |
| 08-31 08:30 | 08-31 08:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,440.78 | 4,438.07 | +271.00 |
| 08-31 07:30 | 08-31 07:45 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,416.18 | 4,420.13 | +395.00 |
| 08-31 05:15 | 08-31 05:32 | 17m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,424.62 | 4,418.36 | -626.00 |
| 08-31 03:45 | 08-31 04:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,465.24 | 4,456.7 | +854.00 |
| 08-31 02:45 | 08-31 03:00 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,447.86 | 4,458.83 | +1,097.00 |
| 08-28 22:45 | 08-28 23:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,464.94 | 4,458.57 | +637.00 |
| 08-28 21:45 | 08-28 22:00 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,451.46 | 4,456.78 | +532.00 |
| 08-28 19:30 | 08-28 20:42 | 1h 12m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,481.34 | 4,463.29 | -1,805.00 |
| 08-28 15:30 | 08-28 15:45 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,601.43 | 4,592.07 | +936.00 |
| 08-28 14:00 | 08-28 15:30 | 1h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,600.39 | 4,601.38 | +99.00 |
| 08-28 14:45 | 08-28 15:30 | 45m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,594.81 | 4,601.38 | +657.00 |
| 08-28 13:15 | 08-28 13:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,608.43 | 4,605.54 | +289.00 |
| 08-28 12:00 | 08-28 13:15 | 1h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,602.89 | 4,608.46 | +557.00 |
| 08-28 09:45 | 08-28 12:00 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,588.17 | 4,602.92 | -1,475.00 |
| 08-28 10:00 | 08-28 12:00 | 2h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,612.23 | 4,602.9 | +933.00 |
| 08-28 02:30 | 08-28 09:45 | 7h 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,601.26 | 4,588.16 | -1,310.00 |
| 08-28 02:45 | 08-28 09:45 | 7h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,599.97 | 4,588.27 | -1,170.00 |
| 08-28 02:00 | 08-28 02:15 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.64 | 4,603.18 | +746.00 |
| 08-27 23:30 | 08-28 01:30 | 2h 0m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,603.95 | 4,607.66 | +297.70 |
| 08-27 22:15 | 08-27 22:30 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,615.61 | 4,606.06 | +955.00 |
| 08-27 21:30 | 08-27 22:00 | 29m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,602.2 | 4,610.52 | +832.00 |
| 08-27 18:45 | 08-27 21:30 | 2h 45m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,601.28 | 4,601.91 | -63.00 |
| 08-27 19:00 | 08-27 21:30 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.34 | 4,601.83 | +851.00 |
| 08-27 17:45 | 08-27 18:00 | 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,595.33 | 4,591.52 | +381.00 |
| 08-27 15:45 | 08-27 16:48 | 1h 3m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,587.78 | 4,568.86 | -1,892.00 |
| 08-27 14:15 | 08-27 15:45 | 1h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,592.38 | 4,587.74 | +464.00 |
| 08-27 14:30 | 08-27 15:45 | 1h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,594.49 | 4,587.78 | +671.00 |
| 08-27 07:45 | 08-27 12:37 | 4h 52m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,619.36 | 4,580.79 | -3,857.00 |
| 08-27 07:30 | 08-27 12:37 | 5h 7m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,620.81 | 4,580.79 | -4,002.00 |
| 08-27 05:00 | 08-27 05:30 | 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,640.33 | 4,633.31 | +702.00 |
| 08-27 03:45 | 08-27 04:15 | 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,606.5 | 4,624.68 | +1,818.00 |
| 08-27 04:00 | 08-27 04:15 | 15m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,605.51 | 4,624.77 | +1,926.00 |
| 08-27 01:15 | 08-27 03:45 | 2h 30m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,602.44 | 4,606.5 | -406.00 |
| 08-27 01:30 | 08-27 03:45 | 2h 15m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,610.8 | 4,606.5 | +430.00 |
| 08-26 15:00 | 08-26 16:00 | 1h 0m | XAUUSD.cn | sell | 1.00 | 4,624.56 | 4,614.75 | +981.00 |
| 08-26 12:30 | 08-26 15:00 | 2h 30m | XAUUSD.cn | buy | 1.00 | 4,617.24 | 4,624.65 | +741.00 |
Monthly results
| Month | Trades | Win rate | Profit (USD) |
|---|---|---|---|
| 2026-09 | 20 | 70% | +4,861.00 |
| 2026-08 | 42 | 69% | +2,734.70 |